コース比較表
![]() プロフェッショナル | ![]() アニマルホメオパス | ![]() ファミリーホメオパス | ![]() インナーチャイルド | ![]() フラワーエッセンス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 象 | 全ての人 | ◎ | – | – | ◎ | ◎ |
| 家族・友人 | ◎ | – | ◎ | ◎ | – | |
| 動物 | ◯ | ◎ | – | – | – | |
| 受 講 内 容 | 慢性病 | ◎ | – | – | – | – |
| 急性病 | ◎ | – | ◎ | – | – | |
| マテリアメディカ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | – | |
| レメディー | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | – | |
| マザーチンクチャー | ◎ | ◯ | ◯ | – | – | |
| インナーチャイルド | ◯ | – | ◯ | ◎ | – | |
| フラワーエッセンス | – | – | ◯ | ◯ | ◎ | |
| 現代医学 | ◎ | ◯ | ◯ | – | – | |
| 受講形態 | eラーニング | eラーニング | eラーニング+ ホメオパスによるライブ | eラーニング | eラーニング | |
| 期間 | 4年(最短2年) | 1年 | 1年 | 1年 | 6ヶ月 | |
| 取得可能資格 | JPHMA認定 ホメオパス | JPHMA認定 アニマルホメオパス | JPHF認定 ファミリーホメオパス | JPHF認定インナー チャイルドセラピスト | JPHF認定フラワー エッセンス療法士*1 | |
| 入学金 | 15万円*2 | – | – | – | – | |
| 年間授業料 | 39万円*3 | 28万円*3 | 16万円*3 | 16万円*3 | 8万円 | |
| 受講資格 | – | プロフェッショナル ホメオパスコース 2年生以上 | – | – | – | |
スクロールできます
![]() プロフェッショナル | ![]() アニマルホメオパス | ![]() ファミリーホメオパス | ![]() インナーチャイルド | ![]() フラワーエッセンス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | |||||
| 全ての人 | ◎ | – | – | ◎ | ◎ |
| 家族・友人 | ◎ | – | ◎ | ◎ | – |
| 動物 | ◯ | ◎ | – | – | – |
| 慢性病 | ◎ | – | – | – | – |
| 急性病 | ◎ | – | ◎ | – | – |
| 受講内容 | |||||
| マテリアメディカ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | – |
| レメディー | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| マザーチンクチャー | ◎ | ◯ | ◯ | – | – |
| インナーチャイルド | ◯ | – | ◯ | ◎ | – |
| フラワーエッセンス | – | – | ◯ | ◯ | ◎ |
| 現代医学 | ◎ | ◯ | ◯ | – | – |
| 受講形態 | eラーニング | eラーニング | eラーニング+ ホメオパスによるライブ | eラーニング | eラーニング |
| 期間 | 4年(最短2年) | 1年 | 1年 | 1年 | 6ヶ月 |
| 取得可能資格 | JPHMA認定 ホメオパス | JPHMA認定 アニマル ホメオパス | JPHF認定 ファミリー ホメオパス | JPHF認定 インナーチャイルドセラピスト | JPHF認定 フラワーエッセンス療法士*1 |
| 入学金 | 15万円*2 | – | – | – | – |
| 年間 授業料 | 39万円*3 | 28万円*3 | 16万円*3 | 16万円*3 | 8万円 |
| 受講資格 | – | プロフェッショナルホメオパスコース2年生以上 | – | – | – |
- 1 CHhomのプロフェッショナルコースの学生、卒業生、ファミリーホメオパスコース卒業生、インナーチャイルドコース卒業生の方
- 2 ファミリーホメオパス卒業生:入学金無料、インナーチャイルド受講生・卒業生:入学金半額
- 3 分割払い(2回)も可能です。詳しくはお問い合わせください。












